| NO | 過去ログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ■春の防犯対策 2005.03.01 春には新しいスタート。学生さんはご就職が決定したり、大学へ進まれたりして、一人住いが始まる方もおられ ます。また、会社のご転勤でお引越しの方もおられるのではないでしょうか。 心配なのは新しい場所での生活での防犯対策はどうしたら御迷いの方にはシンプルセキュリティがお薦めで す。電話回線がなくても、その日からセキュリティが可能です。工事も不要です。コンセントに挿し込むだけで、 警備開始できます。異常の際は、始めにご登録した5人までにメールや電話でお知らせいたします。 もし、外出中にご自分の携帯電話に異常メールが通知されます。ご判断で110番すれば、心配は無用です。 シンプルセキュリティの警備開始や解除するリモコンは、携帯電話につけて持ち歩けばそれは、防犯ブザー にもなります。盗難保険最高20万(個人向け)もついて安価でご提供しております。 3月19日発売の毎日新聞(近畿版)に掲載されます。それに併せてただいまキャンペーン中です。 シンプルセキュリティ←ココをクリックし詳細ご覧下さい。 HOMEへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ■病院の面会時間が増加 2005.02.01 病院の面会時間は午後の数時間しか開放していないケースが、今まで多い状況であったが、最近はサービス のアップも考慮してか、面会時間が延長しているところが増えています。よりお見舞いがしやすいようにとの配慮 から、中には24時間OKの病院施設もある。 面会時間については法律上の規定はなく、病院の状況により自由に設定は可能のようである。 ただ、不特定多数の出入りがあるのが、病院の特質から、防犯上の問題が悩みの種である。 施設内での盗難犯罪、プライバシー保護の関係、放火事案なども考慮しなければならない。 ●防犯カメラの設置 ●常駐警備員の配備 ●重要施設内立入の出入管理(データ保護など) などの対策を検討する必要があります。弊社に於いては以上のような防犯対策の相談に応じますので、 お気軽にご連絡下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ■新年明けましておめでとうございます 2005.01.01 昨年はセイビング・ジャパンをご愛顧戴き、衷心より感謝申し上げます。 平成16年は自然災害をはじめとして、大きな事故・事件が多発した大変な年でありました。 その年を漢字に象徴する「災」が清水寺で発表されました。ぴったりと当てはまる残念な年となりました 平成17年(2005年)の新しい年は、弊社所在地である愛知県では「中部新国際空港」「愛知万博」がオープン する年であり、この「災」を打ち消すがごとく、全国から注目の的と期待されております。 セイビング・ジャパンの今年は「お客様に感動して戴ける仕事」に取り組む所存でございますので、今年も昨年 に増して倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 【ご案内】 平成16年10月から東京都火災予防条例として施行された住宅用火災警報器の義務化につきまして、お客様 からのご要望が大変多く、弊社ホームページにも問い合わせが多数寄せられました。 その為、弊社は住宅用火災警報器を発売しましたのご案内いたします。全国にあっては来年には施行されま すので、この機会に是非お買い求め下さい。配線不要で簡単に取付けられる警報器となっております。 住宅用火災警報器のページ←クリックして下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ■買いたい価格・調査(日経新聞掲載) 2004.12.01 消費者の「買いたい価格」の調査によると、サービス分野は割高感が浮き彫りなりました。前回の5月調査より 消費者の買いたい価格が下落したものが多く、商品などの選択にはかなり厳しさが感じられる。 セイビング・ジャパンの取り扱う価格は消費者の皆様はどのように感じられますか。 冬の「ホームセキュリティ安心強化キャンペーン」→シンプルセキュリティのぺージへ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ■指紋認証ドアロックシステム 2004.11.01 今や鍵なしの時代である、一般のご家庭からセキュリティを重視する研究施設・コンピュータールーム・事務所 など出入管理に指紋認証ドアロックで安全管理。個人データ流出事件が相次ぐ中、やはり重要な施設には出入 管理が一番大事な事であります。 弊社はこの度、指紋認証ドアロックシステム『プラスロック』を新発売いたしました。 用途はマンション、一戸建て、オフィスビル、コンピューター室、機器管理室、倉庫、病院、大学、研究施設、図 書室、美樹館、博物館、さまざまな所で使用されます。 @指紋登録数は40人(80指)が登録出来ます。 A本システムは指紋と4桁のID番号による2段階の認証セキュリティシステムを採用しております。 Bドアを閉めた後、自動ロックによる施錠でドアの締め忘れがありません。ドアの内側からはワンタッチで施錠 ・解錠が可能です。 C特定パスワード登録により高齢者、幼児、指紋の薄い方にも対応しております。(暗証番号8桁入室) D電源はバッテリー対応の為の、100V電源の引き回しがなく大工事を要しません。またバッテリー切れの時 はその警報発生もあり、さらに緊急対応として9V形アルカリ乾電池を接続し電気供給することができます。 Eカラーは各タイプそれぞれ、シルバー色とゴールド色と2種類ご用意しております。
価格は機器販売価格が199,500円(税込)と施工費として約2万〜3万円がかかります。 資料請求及びご注文はこちらから→ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ■マンション、ビルの貯水槽の水がまずい!! 2004.10.01 浄水場施設の設備を新しくし、活性炭などのカビ臭を取り除くなど、マンションやビルの貯水槽の水質を良くし ても、貯水槽の管理が不十分だと全く効果がありません。、また貯水量十立方b以下の小規模な槽で、保健所 の水質検査が義務付けられていない為、衛生管理がなされていないケースもあります。 東京都などは貯水槽の大規模一斉点検を始めました。名古屋でも来年4月から調査に入ることになりました。 貯水槽とは一旦、水を槽内に溜めて屋上から各家庭へ給水したり、槽内よりポンプで各家庭へ給水するもので あります。この貯水槽を撤去し水を直接給水する方法を取ることで各種メリットがあります。 この方式を「直結給水方式」といいます。 メリット1−受水槽が必要なくなるのでスペースを有効利用できます。駐車場などに転用。 メリット2−貯水槽の清掃・検査など管理が不要となります。 メリット3−水道料金など各戸ごとにメーターが設置され料金徴収されますので管理組合の未納負担が解決。 メリット4−受水槽の衛生問題も解決し、おいしい水が安全に飲むことができます。 メリット5−電気代がかなり削減できます。 メリット6−マンションの屋上の高架水槽が不要になり美観も良くなります。 しかしデメリットもあります。それは貯水機能の消失により水の蓄えが出来なくなります。 「直結給水方式」への改造は弊社に是非ご相談下さい。即対応致します。 http://www.saving-japan.com/build management.html |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ■防災の日(9月1日)大震災に学ぶ 2004.09.01 大きな勢力の台風16号の影響はいかがでしたか。被害に遭われました地域の皆様には御見舞い申し上げま す。 防災の日は地震災害をはじめ、台風などの気象災害も考慮し日頃から取り組まなければなりません。 今月の情報の窓は平成5年1月の釧路沖地震や平成7年1月の阪神・淡路大震災の資料を基に防災の事前 準備について考えて見ました。 アンケートなどによりますと 1.地震直後に知りたい情報は? @地震の規模や発生場所 A水道・ガス・電気・交通の復旧見通し B余震の今後の見通し C津波の状況 D家族や知人の安否 2.地震直後、地震の状況や被害の様子を知る為に取った行動 @テレビをつけた。 Aラジオをつけた。 B役所・警察・消防の広報車のお知らせに注意した。 3.地震後、数日間の間、品切れで困った商品 @ガスこんろやガスボンベ A食料品 B乾電池 C懐中電灯 4.地震が起こる前の地震対策を自宅で行なっていたもの @特に何もしていなかった。 A消火器の用意 B修理・工作用具の用意 C救急医薬品を用意 又、阪神大震災の前の防災準備意識として準備をしていなかったご家庭は90%以上あり。防災準備をしてい るご家庭は10%未満であった。しかし、震災後は防災準備をしているご家庭は83%と防災意識を高めていたが 時が経過するとその意識が低下して来ているようである。
A非常用品の確保 *飲料水(1人1日3リットル目安) *保存食 最低3日分 *加熱器具(ガスコンロや固形燃料) *懐中電灯・携帯ラジオ *救急医薬品 *災害時の連絡方法や非難場所や避難経路の確認 *阪神大震災の教訓として就寝の際に枕元にスリッパ(ガラスの破片を避ける) 特に各インフラが止まり、情報確保にラジオが必要とされるが、乾電池は未使用でも寿命が来て使用不可とな り、困ることになります。 そこで弊社が取り扱っている、電池無しで使用できる、防災対策用発電ラジオ&ライト(Security Shopに掲載) がお勧めです。防災の日にもう一度見直しをして見ましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ■「生活の安心 買う時代」日本経済新聞記載の警備会社比較 2004.08.01 「生活の安心 買う時代」の題目で日本経済新聞にホームセキュリティで安心を販売する大手警備会社の比 較がございましたので、それを抜粋いたしました。
※弊社のシンプルセキュリティは電話回線不要・工事不要の為、39,900円(キャンペーン価格)は機器費 のみです。 オプション機器は別途料金ですが、毎月の利用料は固定です。 その日からコンセントに挿し込むだけでホームセキュリティがスタート。さらに弊社は盗難保証20万円がプラ スされ安心が強化されています。 ●警備会社の場合は異常信号を管制センターで監視し、異常が発生すると緊急対処員が現地に駆けつけます が、車両は警察車両と違い緊急車両ではなく、法令速度を遵守しなければなりません。又、現地確認後の110 番通報となるとやはり、泥棒の検挙率は低くなります。これが警備会社の悩みの種です。 ![]() ●シンプルセキュリティは異常が発生すると最大5人にメールまたは電話でお知らせいたします。 状況に応じ110番通報していただければ安心です。また検挙率のアップにもつながります。 シンプルセキュリティの詳細はこちらから。ただいま、夏休み期間のお留守を守る安心キャンペーン中。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ■ユビキタス時代の実現 2004.07.01 総務省の2004年版「情報通信に関する現状報告」に場所を選ばずにインターネットに接続できるユビキタスが 実現しつつあると報告されました。この白書の中でどのようなサービスを利用したいかのアンケートで「家族等に 犯罪等の危険が迫ったときに自分や警備会社に通知してくれるサービス」と約60%近くの回答がありました。 またユビキタスネットワークの課題として端末機器の低価格化の必要性も上げられていました。 これは正に弊社の販売している「電話回線不要・工事不要のホームセキュリティ」そのものです。 家の財産や身の危険が迫った際に、携帯電話のDoPa網技術を駆使したホームセキュリティで安心を確保し さらに低価格で高機能なホームセキュリティを実現しています。 ユビキタス社会は既に実現し広まりつつあります。 シンプルセキュリティ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ■自動車盗難防止に関しどのような車種が被害に遭うか発表 2004.06 昨年全国で1000台以上の盗難被害にあった車種の発表がありました。やはり国産の高級車が大半を占めて いました。もっとも多いのがトヨタのアリスト次がランドクルーザーであった。しかしイモビライザーの装着している 高級車は被害が30%位低くなっております。イモビライザー装備車でも鍵をつけたままであれば当然被害にあっ ております。またレッカー車で持ち去られる被害も多いようです。 被害車両ナンバー3(盗難率) 1位 アリスト 10.1% 2位 ランドクルーザー 7.1% 3位 セルシオ 7.0% 弊社の位置検索ASPシステムサービス「ロケ探」は盗難被害防止に威力を発揮します。→ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ■防犯意識向上のために県警が「被害状況」公開 2004.05 ローカルなお話ですが、弊社本拠地の愛知県警察では地域の防犯意識を高めようと、ホームページから車上 狙いや住居侵入事件など犯罪状況を積極的に公開する取り組みを始めました。今までは捜査情報の秘匿や地 価への影響を心配する住民への配慮などの理由にから被害情報を控えてきましたが、犯罪の急増を受け積極 公開に踏み切りました。ホームページ上では地図の上に犯罪発生地点をプロットし注意を呼びかけています。 全国でもこのような情報提供をし犯罪のない街つくりをしていきたいものです。 愛知県警ホームページ→ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ■防犯カメラ運用条例が7月から始まる 2004.04 東京都杉並区で防犯カメを商店街等に設置する場合、その運用方法や届出の「防犯カメラ設置・利用条例 」が成立しました。これは防犯カメラを設置することによるプライバシー保護の確立する為の規則となる。罰則な どはないそうであるが、違反者に対して区長が是正の勧告や違反者の公表を行うことになっている。今後、防 犯カメラの設置が増えていくとともに全国に普及していきそうである。 犯罪者の増加の一方、一般の方々のプライバシー保護の為、必要なものと判断する。 弊社におきましても防犯カメラ設置の際、ご相談を受け付けます。 新しいタイプのホームセキュリティ「シンプルセキュリティ」のキャンペーン販売はちょうど春の進学や、新入社員 のひとり住いの安全に好評販売中。 シンプルセキュリティ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ■建築基準法改正と春季全国火災予防運動 2004.03 2001年に新宿歌舞伎町で発生した火災で客らが逃げ遅れた原因は防火扉が閉まらず煙や炎が店内に入り さらに階段やその踊り場に荷物が積まれていた為であった。 こうした事態を防ぐには建築物の違法を早期に発見しなければならないが、ビル所有者が拒めば建築基準法 上、立ち入り検査が不可能だったが、床面積100u以上で不特定多数が出入りする建築物などに義務付けら れている自治体への定期的報告が提出されなければ強制立入が出来る様に建築基準法改正案に盛り込まれ る事になった。 消防法では既に抜き打ち査察が行え、違法者には罰金額1億円が科せられている。今回の基準法違反者に も最高1億円が科せられる事になる。 平成16年全国春季火災予防運動 3月1日〜3月7日 消防法改正に伴う、対策は弊社までご連絡下さい。→ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ■ホームページリニューアル 2004.02 1月も瞬く間にすぎ、春を迎えようとしています。寒さも,もう少しの我慢です。 イラクサマワへの自衛隊派遣も決定しました。年金改正も決定しました。いろいろと季節だけでなく芽吹き始め ております。弊社セイビング・ジャパンも皆様からご愛顧いただいておりましたホームページをリニューアルし益々 皆様の為にお役に立ちたくこれからも前進していく所存です。これからも末永くご愛顧のほど宜しくお願い申し上 げます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ■新年明けましておめでとうございます 2004.01 昨年はセイビング・ジャパンをご愛顧戴き、衷心より感謝申し上げます。 イラク問題、北朝鮮問題、BSE問題と世界に目を向けると様々な危険や不安を抱え、日本国内におきましても 未成年者連れ去り事件や幼児虐待、目に余る事件が頻繁に発生しました。その他にも治安の悪さは日を増して 悪くなるばかりです。 今年もまた平和で安全な日本でありますことを願い、セイビング・ジャパンは皆様に安心して快適な暮らしを ご提供して参る所存でございます。 どうぞ今年も昨年に増して倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 ● ビルマネジメント ●セキュリティシステム ●介護システム ●位置検索ASPシステム ●アウトソーシング |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ■連れ去り事件が各地で多く発生 2003.12 慌しい師走になり、犯罪事件が多くなるのもこの時期です。強盗事件、住居盗難事件そして今、未成年者を対 象とした、連れ去り事件が多発しております。又1990年ごろ急増しております。 5月に大阪府で行方不明になった小学校4年生の女児もまだ見つかっておりません。 弊社では10月に発売開始しました「ロケ探」位置検索ASPシステムは車両の運行管理としても利用されており ますが我が子にこの端末機を持たせることにより、ホームページ上ですばやく位置確認を行なうことが可能です 。さらに、徘徊されるご老人に持たせその位置も確認できます。是非ご検討下さい。 「ロケ探」位置検索ASPシステムは→ ホームセキュリティは→ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ■救急車の台数増加 2003.11 消防庁の調査では全国の救急車は2002年4月時点で5,517台、過去10年で16%増740台増えました。 出動件数はこの10年で6割も増えました。全国の出動件数は455万件、約6.9秒に1回の割合で出動しています。 救急救命士制度が1991年に創設され救命士が医師の指示で電気ショックなどの限られた応急処置が出来るよ うになり、その為、それに必要な設備を車内に備える高規格車が誕生している。1台約2,000万円する。従来救急車の約5倍くらいの価格である。 *事故よりも急病で救急車を呼ぶ人が増えています。 *少子高齢化や女性の社会進出が影響し、自宅療養の高齢者の病状悪化や育児経験が少ない核家族で 子供が急病になる。 *働く女性が増え、子供夜間診療が増加、病院探しの為に救急車を呼ぶ。 など、出動件数が増えた事が救急車の増加をもたらしている。 現場到着の遅れがあってはならず、救急体制の整備を怠らない様、日夜消防署はご苦労をされております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
■制度や仕組みが10月より変わる 2003.10 @首都圏の1都3県は排出基準を満たさないディーゼル車を走行禁止とする。大気汚染対策の有力な規制と なる。 A新幹線品川駅開業となり「のぞみ」が上下で62本増発される。品川駅周辺は再開発も伴い活気ある町に変 身する。 B国立大学20校が10校に統合される。 C政府管掌健康保険の保険証がカードとなり、家族個々人に1枚ずつ配布となる。 D中古パソコンのリサイクルが始まる。廃棄には3000〜7000円の費用が必要。 E消防法の改正施行となる。トピックス2003.09に詳細。 Fセイビング・ジャパン「ロケ探」発売開始。松下電工のグループ会社「NAISロケーションシステムズ株式会 社」がシステム開発。衛星通信による、車両位置検索システム。ASPシステムによる低料金と現在お持 ちのパソコンにより監視可能。追って、ホームページでご案内します。詳細はセイビング・ジャパンまで。 メール saving@saving−japan.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ■平成15年10月1日消防改正施行締め切り迫る 2003.09 新宿歌舞伎町雑居ビル火災をきっかけに消防法の大改正が行なわれる。 特に雑居ビルの延べ床面積300u以上(従来は500u以上だった)より自動火災報知設備が義務とな ります。不特定多数の出入りするビル(喫茶店、麻雀店等々・・・)は延べ床面積や収容人員関係なく義務 となります。法人罰則として罰金が引き上げられ最高罰金1億円以下が科せられる。 お早めに→ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ■重要犯罪の増加 2003.08 2003年1月〜9月に全国の警察が認知した殺人や強盗など重要犯罪は昨年より16.6%増加し1万件突破しま した。 10年間で2倍以上も増え、さらに検挙率は48.6%と初めて5割を割り込みました。 警察庁によると重要犯罪で特に急増しているのは 強盗で24.5%の増加 殺人は12.2%の増加 放火は12.1%の増加 強姦は10.2%の増加 の数字を見ても判るように、自分たちの身の回りにはいつも犯罪が隣り合わせであり、自分で自分の身を守らな ければならない。その一助としてセイビング・ジャパンに相談してください 対策はこちらから→ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
■スキミング(クレジットカード情報の盗難)に注意 2003.07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
■ピッキング対策法案施行 2003.06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
■東南海、南海地震 2003.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME |